(Medlemstallene som er oppgitt er de siste tilgjengelige. Det betyr for det meste at det er tall fra 1/1-2006). Enkelte grener av baptistfamilien noter ikke antall medlemmer, derfor vil du av og til støte på at antall medlemmer er ukjent. Noen av disse har vi likevel relativt godt tallmateriale fra, disse har vi da oppgitt til tross for at det ikke føres medlemslister. Medlemstallene gjelder døpte medlemmer. Det betyr at barna ikke er medregnet i oppgitte tall.
| Korcë Church | Antall medl: 40 |
| Tirana Baptist Church | Antall medl: 50 |
| Sarande Church | Antall medl:ukjent |
| Union of Evangelical Christians - Baptists of Armenia | Antall medl: 2.900 |
| Union of Evangelical Christians - Baptists of Azerbaijan | Antall medl: 3.000 |
| Union of Evangelical Christian Baptists in the Republic of Belarus |
Antall medl: 13.900 |
| Union of Baptists in Belgium | Antall medl: 1.200 |
| Association Evangelique des Eglises Baptistes de Langue Francaise |
Antall medl: 70 |
| Baptist Bible Fellowship | Antall medl: 150 |
| Baptist Church in Bosnia/Herzegovina | Antall medl: 250 |
| Baptist Union of Bulgaria | Antall medl: 4.800 |
| Southern Baptist Mission | Antall medl: 200 |
| Baptist Union of Yugoslavia | Antall medl: 1.400 |
| Union of Evangelical-Christian Baptists | Antall medl: ukjent |
| Baptist Union of Croatia | Antall medl: 2.000 |
| Baptist International Mission | Antall medl: Ukjent |
| Macedonia World Baptist Mission | Antall medl: Ukjent |
| Baptist Union in the Czech Republic | Antall medl: 2.300 |
| Union of Free Evangelical and Baptist Churches of Estonia |
Antall medl: 6.000 |
| Seventh Day Baptists | Antall medl: 60 |
| Federation des Eglises Evangeliques Baptistes de France | Antall medl: 6.500 |
| Association Evangelique des Eglises Baptistes de Langue Francais |
Antall medl: 1.000 |
| Tabernacle Baptist Church | Antall medl: 200 |
| Baptist Mid-Mission | Antall medl: 700 |
| Evangelical Baptist Mission | Antall medl: 500 |
| Eglises Baptistes Independantes | Antall medl: 550 |
| Alliance Baptiste Evangelique de Paris-Est et Nord | Antall medl: 500 |
| Free Will Baptists | Antall medl: 150 |
| Baptist International Missions | Antall medl: 60 |
| Evangelical Baptist Church of Georgia | Antall medl: 5.000 |
| Union of Evangelical Free Church Congregations of Germany |
Antall medl: 85.000 |
| Bruderchaft | Antall medl: 14.000 |
| Association of the Returned Evangelical- Christian Baptist Brethren Congregations |
Antall medl: 10.000 |
| International Baptist Convention (English speaking) | Antall medl: 4.500 |
| Union of Baptism-Minded Congregations | Antall medl: 3.300 |
| Baptist Union of Hungary | Antall medl: 11.200 |
| Baptist Union of Ireland | Antall medl: 450 |
| Grace Baptist Assembly | Antall medl: 70 |
| Independent Churches | Antall medl: 200 |
| Baptist Union of Ireland | Antall medl: 8.100 |
| Independent Churches | Antall medl: 100 |
| Baptist Evangelical Christian Union of Italy | Antall medl: 4.850 |
| Assemblea Evangelica Battista d'Italia | Antall medl: 600 |
| Union of Evangelical Christians-Baptists | Antall medl: 11.400 |
| Independent Reformed Baptists | Antall medl: 3.600 |
| Korean Baptist Churches | Antall medl: 400 |
| Union of Evangelical Christians Baptists of Kyrgyzstan |
Antall medl: 3.200 |
| Union of Baptist Churches in Latvia | Antall medl: 6.600 |
| Independent Reformed Baptists | Antall medl: ukjent |
| Baptist Union of Lithuania | Antall medl: 380 |
| Union of Baptist Churches | Antall medl: 40 |
| Reformed Baptists | Antall medl: Ukjent |
| Baptist Bible Fellowship | Antall medl: 50 |
| Independent Baptist Church of Malta | Antall medl: 60 |
| Union of Christian Evangelical Baptist Churches of Moldova |
Antall medl: 21.200 |
| Union of Baptist Churches in the Netherlands | Antall medl: 11.700 |
| Broederschap van Baptistengemeenten | Antall medl: 2.500 |
| Seventh Day Baptists | Antall medl: 40 |
| Baptist Mid-Mission | Antall medl: 55 |
| Baptist Union of Poland | Antall medl: 4.400 |
| Sabbath Day Christian Church | Antall medl: 400 |
| Convecao Baptista Portuguesa | Antall medl: 4.300 |
| Associacao de Igrejas Batistas Portuguesas | Antall medl: 1.000 |
| Independent Baptist Churches | Antall medl: 1.400 |
| Baptist Union of R.S. Romania | Antall medl: 98.670 |
| Convention of the Hungarian Baptist Churches of Romania |
Antall medl: 8.500 |
| EuroAsiatic Federation of the Union of Evangelical Christian Baptists |
Antall medl: 16.500 |
| Union of Evangelical Christian Baptists of Russia (Engelsk) | Antall medl: 80.000 |
| Independent Reformed Baptists (ikke-registrerte) | Antall medl: 10.000 |
| Independent Baptists (ikke-registrerte) | Antall medl: 10.000 |
| Baptist Union of Serbia and Montenegro | Antall medl: 2.100 |
| Union of Evangelical Christian Baptists in Serbia and Montenegro |
Antall medl: 620 |
| Baptist Union of the Slovakia | Antall medl: 2.000 |
| Union of Baptist Churches in Slovenia | Antall medl: 150 |
| Union Evangelica Bautista Española | Antall medl: 9.500 |
| Federacion de Iglesias Evangelicas Independientes de España |
Antall medl: 4.400 |
| Asociacion de Igelsias Evangelicas Bautistas Independientes de España |
Antall medl: 200 |
| Comunion Bautista Independiente | Antall medl: 900 |
| Free Will Baptists | Antall medl: 60 |
| Union of Baptist Churches in Switzerland | Antall medl: 1.200 |
| All-Ukrainian Union of Associations of Evangelical Christian Baptists |
Antall medl: 151.000 |
| Brotherhood of Independent Baptist Churches and Minstries of Ukraine |
Antall medl: 12.500 |
| Independent Reformed Baptists (ikke-registrerte) | Antall medl: 39.000 |
| Independent Baptists (ikke-registrerte) | Antall medl: 15.000 |
| Baptist Union of Great Britain | Antall medl: 137.900 |
| Baptist Union of Scotland | Antall medl: 14.000 |
| Non-Union Churches in Scotland | Antall medl: 1.000 |
| Baptist Union of Wales | Antall medl: 17.200 |
| North Wales English Baptist Union | Antall medl: 850 |
| Grace Baptist Assembly, England | Antall medl: 10.000 |
| Gospel Standard Strict Baptists, England | Antall medl: 6.400 |
| Reformed Baptists, England | Antall medl: Ukjent |
| Old Baptist Union, England | Antall medl: 650 |
| Seventh Day Baptists, England | Antall medl: 60 |
| Jesus Fellowship Church | Antall medl: 1.000 |
| Progressive National Baptists | Antall medl: Ukjent |
| Union of Evangelical Christians-Baptists of Central Asia |
Antall medl: 500 |
| Union of Evangelical Christians-Baptists of Central Asia |
Antall medl: 250 |
| Galatian Baptist Church | Antall medl: Ukjent |
| Union of Evangelical Christian Baptists of Middle Asia |
Antall medl: 2.800 |
| Korean Baptists | Antall medl: 1.500 |
| Baptist Union of Austria | Antall medl: 1.350 |
| Free Baptists in Austria | Antall medl: 200 |